Технические характеристики ВИ-40-50 (аналог ИВ-40-50)
| Показатель | Значение |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ротора номинальная, об/мин | 3000 |
| Частота колебаний (синхронная), Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,7 |
| Вынуждающая сила, кН | 19,8…40,0 |
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
| Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Класс изоляции | F |
| Теплостойкость, 0С | 50 |
| Масса вибратора, кг, не более | 82 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Средняя наработка до отказа не менее, ч. | 6000 |
Тип: вибромотор









Отзывы
Отзывов пока нет.