Технические характеристики ВИ-2,5-25 (аналог ИВ-2,5-25)
| Показатель | Значение |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ротора номинальная, об/мин | 1500 |
| Частота колебаний (синхронная), Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,12 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,27 |
| Вынуждающая сила, кН | 1,25…2,5 |
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
| Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Класс изоляции | В |
| Теплостойкость, 0С | 50 |
| Масса вибратора, кг, не более | 15 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
| Средняя наработка до отказа не менее, ч. | 6000 |
Тип: вибромоторы









Отзывы
Отзывов пока нет.