Технические характеристики ВИ-9-8 Н
| Показатель | Значение |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ротора номинальная, об/мин | 3000 |
| Частота колебаний (синхронная), Гц | 50 |
| Номинальная кВт | 0,75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
| Вынуждающая сила, кН | 5,6…11,3 |
| Номинальный ток, А | 18,0;2.9 |
| Рабочий ресурс, ч | 5000 |
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
| Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Класс изоляции | В |
| Теплостойкость, 0С | 50 |
| Масса вибратора, кг, не более | 23 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP24 |
Комплектация
В комплект поставки входит:
— Вибратор — 1 шт.
— Руководство по эксплуатации — 1 экз.
Документация
Руководство по эксплуатации
15 мб
Руководство по эксплуатации
10 мб
Площадочные вибраторы MVF торговой марки Vibromatic применяются практически во всех областях промышленности , имеют широкий модельный ряд с числом оборотов в минуту 750,
1000, 1500 и 3000.









Отзывы
Отзывов пока нет.