Технические характеристики ВИ-104 (аналог ИВ-104 42 В)
| Показатель | Значение |
| Номинальное напряжение, В | 42 |
| Частота вращения ротора номинальная, об/мин | 1500 |
| Частота колебаний (синхронная), Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,37 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,53 |
| Вынуждающая сила, кН | 3,1…6,2 |
| Рабочий ресурс, ч | 1000 |
| Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
| Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Класс изоляции | В |
| Теплостойкость, 0С | 50 |
| Класс машины | I; III |
| Масса вибратора, кг, не более | 25 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP24 |
Тип: поверхностный









Отзывы
Отзывов пока нет.