Технические характеристики трансформатора ТСЗ-1.6 У2 380/12 (юникор)
| Номинальная мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, В | 12 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Интервал температур при эксплуатации, С | -45 ... +40 |
| Климатическое исполнение | У (УХЛ, ХЛ) категории размещения 2 или 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Класс нагревостойкости | F |
| Высота над уровнем моря, не более, м | 1000 |
| Габаритные размеры, мм | 360х240х270 |
| Масса, кг | 24 |
Комплектация
В комплект поставки входит:
— Трансформатор ТСЗ-1.6 У2 380/12 (юникор) — 1 шт.
— Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Гарантия
24 месяца






