Технические характеристики ВИ-11-50 (аналог ИВ-11-50)
Показатель | Значение |
Номинальное напряжение, В | 380; 42 |
Частота вращения ротора номинальная, об/мин | 3000 |
Частота колебаний (синхронная), Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВт | 0,75 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
Вынуждающая сила, кН | 5,6…11,3 |
Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя | Трёхфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
Класс изоляции | В |
Теплостойкость, 0С | 50 |
Масса вибратора, кг, не более | 27 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP66 |
Средняя наработка до отказа не менее, ч. |
6000 |